| Year | Location | W/L | OG Score | OCS Score |
| 2010 | H | L | 14 | 48 |
| 2009 | A | W | 35 | 28 |
| 2006 | A | W | 24 | 14 |
| 2005 | H | W | 28 | 17 |
| 2004 | A | W | 14 | 7 |
| 2003 | H | W | 46 | 7 |
| 2000 | H | W | 55 | 34 |
| 1999 | A | W | 62 | 28 |
| 1998 | H | W | 59 | 27 |
| 1997 | Dome | L | 35 | 53 |
| 1997 | A | L | 33 | 34 |
| 1994 | H | W | 56 | 39 |
| 1993 | A | W | 45 | 14 |
| 1992 | H | L | 14 | 48 |
| 1991 | A | W | 41 | 20 |
| 1990 | A | W | 25 | 9 |
| 1989 | H | W | 24 | 18 |
| 1988 | H | W | 14 | 13 |
| 1987 | A | L | 14 | 22 |
| 1984 | H | L | 6 | 36 |
| 1983 | A | L | 14 | 29 |
| 1982 | H | W | 26 | 0 |
| 1981 | A | W | 47 | 6 |
| 1980 | H | W | 42 | 31 |
| 1979 | A | W | 46 | 14 |
| Total | (18-7) | 819 | 596 |
