Overall RECORD: (15-20)
Home: (9-6) Away: (6-14)
District RECORD: (1-3)
District Finish: 3rd
Head Coach: Brad Nix
| OPPONENT | W/L | RF | RA | TYPE |
| Sterlington | L | 8 | 18 | R |
| Claiborne Christian | W | 8 | 2 | T |
| Rayville | L | 4 | 5 | R |
| Hamburg, AK | W | 18 | 10 | T |
| Mangham | L | 0 | 8 | T |
| Van Alstyne, TX | L | 0 | 1 | T |
| Sterlington | L | 1 | 9 | T |
| Bastrop | W | 7 | 6 | T |
| Forest | L | 5 | 8 | T |
| Choudrant | L | 7 | 12 | R |
| Forest | W | 10 | 1 | R |
| Kilbourne | W | 19 | 0 | T |
| Downsville | W | 13 | 2 | T |
| Grace Christian | W | 12 | 8 | T |
| Franklin Parish | L | 10 | 13 | R |
| Claiborne Christian | W | 17 | 5 | R |
| Sterlington | L | 8 | 11 | R |
| Rayville | L | 1 | 12 | R |
| Delhi Charter | W | 20 | 9 | D |
| Kilbourne | W | 5 | 1 | R |
| Kilbourne | W | 13 | 0 | R |
| OCS | L | 7 | 17 | R |
| Mangham | L | 2 | 14 | D |
| Claiborne Christian | W | 8 | 5 | R |
| Central Catholic | L | 1 | 11 | R |
| St. Edmund | L | 0 | 4 | R |
| Delhi Charter | L | 1 | 11 | D |
| Mangham | L | 1 | 11 | D |
| Forest | W | 8 | 5 | R |
| Rayville | L | 11 | 15 | R |
| St. Fredrick | L | 15 | 16 | R |
| Downsville | W | 11 | 9 | R |
| Florien | L | 7 | 10 | R |
| Franklin Parish | W | 11 | 8 | R |
| Ascension Catholic | L | 4 | 6 | P |
| TEAM | (15-20) | 274 | 283 |
2008 Oak Grove Tiger Pitching Statistics
| Player | Games | IP | K | W | L | ERA |
| Payton Russell | 4 | 7.2 | 11 | 1 | 0 | 3.65 |
| Cody Gregory | 11 | 35.0 | 30 | 5 | 3 | 5.60 |
| Will Crowe | 12 | 35.0 | 24 | 1 | 3 | 5.60 |
| Ethan Easterling | 18 | 41.2 | 46 | 3 | 4 | 5.71 |
| Trent Cox | 14 | 55.0 | 46 | 4 | 7 | 7.13 |
| Ryan Hernandez | 8 | 18.1 | 12 | 1 | 3 | 7.64 |
| Trey Auger | 3 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 8.40 |
| Cade Thomason | 6 | 5.2 | 4 | 0 | 0 | 8.65 |
| TEAM | 35 | 201.2 | 180 | 15 | 20 | 6.28 |
2008 Oak Grove Tiger Hitting Statistics
| Player | Games | Runs | Hits | HR | RBI | BA |
| Josh Simms | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| Joey Pepmiller | 34 | 44 | 50 | 6 | 31 | .467 |
| Cody Gregory | 35 | 39 | 39 | 1 | 35 | .394 |
| Payton Russell | 34 | 35 | 38 | 1 | 33 | .384 |
| Cade Thomason | 35 | 26 | 33 | 11 | 38 | .367 |
| Zack Webb | 30 | 23 | 25 | 2 | 26 | .333 |
| Ryan Hernandez | 30 | 28 | 22 | 1 | 10 | .301 |
| Trent Cox | 35 | 22 | 22 | 0 | 15 | .256 |
| Wesley Jemerson | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| Ethan Pippen | 35 | 20 | 26 | 0 | 20 | .248 |
| Garren Colquette | 31 | 22 | 21 | 0 | 11 | .247 |
| John Warner | 18 | 5 | 8 | 0 | 2 | .235 |
| De'La Mayers | 14 | 5 | 4 | 1 | 4 | .200 |
| Will Crowe | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | .200 |
| Ethan Eastering | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| Trey Auger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| TEAM | 35 | 274 | 293 | 23 | 226 | .326 |