Overall RECORD: (16-15)
Home: (4-4) Away: (14-11)
District RECORD: (6-3)
District Finish: 2nd
Head Coach: Brad Nix
| OPPONENT | W/L | RF | RA | TYPE |
| Sterlington | L | 0 | 3 | R |
| Bastrop | L | 5 | 11 | T |
| Rayville | L | 1 | 2 | R |
| Lakeside | L | 3 | 12 | T |
| OCS | L | 3 | 7 | T |
| Crossett, AK | L | 4 | 5 | T |
| Bastrop | L | 10 | 12 | T |
| Mangham | W | 10 | 7 | R |
| Downsville | W | 10 | 0 | T |
| Cedar Creek | W | 15 | 1 | T |
| Mangham | L | 5 | 15 | T |
| St. Fredrick | L | 1 | 4 | D |
| Delhi Charter | W | 14 | 6 | T |
| Menard | W | 2 | 1 | T |
| Cedar Creek | W | 3 | 2 | D |
| Sterlington | L | 8 | 10 | R |
| Vidalia | W | 4 | 8 | R |
| Bernice | W | 12 | 0 | D |
| Forest | W | 15 | 5 | R |
| St. Fredrick | L | 0 | 5 | D |
| Grambling Lab | W | 15 | 3 | D |
| Vidalia | L | 1 | 8 | R |
| Cedar Creek | L | 5 | 8 | D |
| Choudrant | W | 9 | 8 | R |
| Bernice | W | 33 | 1 | D |
| Grambling Lab | W | 16 | 3 | D |
| Choudrant | W | 20 | 6 | R |
| Cedar Creek | W | 4 | 2 | D |
| OCS | L | 4 | 18 | R |
| Delhi Charter | W | 15 | 4 | P |
| Calvary Baptist | L | 4 | 5 | P |
| (16-15) | 255 | 178 |
2006 Oak Grove Tiger Pitching Statistics
| Player | Games | IP | K | W | L | ERA |
| Trent Cox | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
| Justin Shelton | 16 | 84.1 | 104 | 7 | 6 | 1.91 |
| Colt Simpson | 5 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2.80 |
| Jimmy Pepmiller | 6 | 21.1 | 23 | 2 | 2 | 4.27 |
| Shade Easterling | 10 | 56.2 | 38 | 5 | 5 | 4.32 |
| Cody Rinehart | 7 | 19.1 | 20 | 2 | 2 | 5.07 |
| TEAM | 31 | 189.2 | 199 | 16 | 15 | 3.21 |
2006 Oak Grove Tiger Hitting Statistics
| Player | Games | Runs | Hits | HR | RBI | BA |
| Garren Colquette | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 |
| Justin Shelton | 31 | 41 | 45 | 14 | 50 | .446 |
| Wes Coleman | 31 | 32 | 42 | 4 | 17 | .433 |
| Chance Yates | 31 | 26 | 38 | 5 | 37 | .409 |
| Jimmy Pepmiller | 27 | 31 | 30 | 2 | 21 | .366 |
| John Warner | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 |
| Joey Pepmiller | 16 | 12 | 17 | 0 | 8 | .321 |
| Cody Gregory | 31 | 38 | 29 | 2 | 27 | .302 |
| Payton Russell | 27 | 25 | 18 | 0 | 8 | .290 |
| Colt Simpson | 27 | 13 | 18 | 1 | 17 | .261 |
| Trent Cox | 12 | 8 | 8 | 0 | 5 | .250 |
| Shade Easterling | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 |
| Cody Rinehart | 14 | 7 | 5 | 0 | 2 | .217 |
| David Key | 11 | 4 | 3 | 0 | 3 | .158 |
| Mason Capers | 14 | 3 | 2 | 0 | 4 | .143 |
| Grant Traylor | 22 | 4 | 7 | 1 | 7 | .132 |
| Ethan Pippen | 17 | 6 | 3 | 0 | 5 | .071 |
| Zach Webb | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Nick Van Mol | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| TEAM | 31 | 255 | 268 | 30 | 215 | .316 |